Apparence
Options de comportement
Chaque slider dispose d'un ensemble de réglages pour contrôler son apparence et son comportement. Ces options sont accessibles dans l'onglet Configuration du formulaire du slider.
Transition
| Option | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Vitesse de transition | Durée de l'animation entre deux diapositives (en millisecondes) | 1000 ms |
| Effet de transition | Slide (glissement horizontal) ou Fade (fondu enchaîné) | Slide |
| Lire en boucle | Retour automatique à la première diapositive après la dernière | Désactivé |
Lecture automatique
| Option | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Autoplay | Défilement automatique sans interaction | Désactivé |
| Délai de l'autoplay | Temps d'affichage de chaque diapositive avant le passage à la suivante | 3000 ms |
Navigation
| Option | Description |
|---|---|
| Flèches de navigation | Affiche des boutons précédent/suivant de part et d'autre du slider |
| Bulles de pagination | Affiche des points en bas du slider indiquant la diapositive active |
Affichage
| Option | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Slides par vue | Nombre de diapositives visibles simultanément | 1 (slider) / 3 (carousel) |
| Espace entre les slides | Marge en pixels entre chaque diapositive | 30 px |
| Bordure | Affiche un contour autour de chaque diapositive (mode carousel) | Désactivé |
| Largeur | Largeur du slider dans la mise en page : pleine largeur, moitié, tiers, quart | Pleine largeur |
| Hauteur | Hauteur du conteneur en pixels, ou "auto" pour s'adapter aux images | auto |
Redimensionnement des images
Ce réglage contrôle comment les images s'adaptent à la taille du conteneur :
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Cover | L'image recouvre tout le conteneur, peut être recadrée |
| Contain | L'image est entièrement visible, peut laisser des espaces vides |
| Fill | L'image remplit tout le conteneur, peut être déformée |
| Scale-down | Réduit l'image si elle est trop grande, sinon ne l'agrandit pas |
Responsive
Deux réglages permettent d'adapter le nombre de diapositives visibles selon la taille de l'écran :
| Écran | Option |
|---|---|
| Très petit (≤ 320 px) | Nombre de slides par vue sur téléphone compact |
| Mobile (≤ 640 px) | Nombre de slides par vue sur smartphone standard |
Ces réglages sont particulièrement utiles pour les carousels : afficher 3 éléments sur desktop mais 1 seul sur mobile.